2026 election dates
Primary, runoff, and general election dates for every state in the 2026 cycle. The general election is Nov 3, 2026 nationwide. Runoffs are listed only where a state holds them. Source: NCSL 2026 primary dates.
Upcoming
- Arizona · Primary Jul 21, 2026
- South Dakota · Runoff Jul 28, 2026
- Kansas · Primary Aug 4, 2026
- Michigan · Primary Aug 4, 2026
- Missouri · Primary Aug 4, 2026
- Virginia · Primary Aug 4, 2026
By state
| State | Primary | Runoff | General |
|---|---|---|---|
| Alabama | May 19, 2026 | Jun 16, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Alaska | Aug 18, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Arizona | Jul 21, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Arkansas | Mar 3, 2026 | Mar 31, 2026 | Nov 3, 2026 |
| California | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Colorado | Jun 30, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Connecticut | Aug 11, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Delaware | Sep 15, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Florida | Aug 18, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Georgia | May 19, 2026 | Jun 16, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Hawaii | Aug 8, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Idaho | May 19, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Illinois | Mar 17, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Indiana | May 5, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Iowa | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Kansas | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Kentucky | May 19, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Louisiana | May 16, 2026 | Jun 27, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Maine | Jun 9, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Maryland | Jun 23, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Massachusetts | Sep 1, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Michigan | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Minnesota | Aug 11, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Mississippi | Mar 10, 2026 | Apr 7, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Missouri | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Montana | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Nebraska | May 12, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Nevada | Jun 9, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| New Hampshire | Sep 8, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| New Jersey | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| New Mexico | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| New York | Jun 23, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| North Carolina | Mar 3, 2026 | May 12, 2026 | Nov 3, 2026 |
| North Dakota | Jun 9, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Ohio | May 5, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Oklahoma | Jun 16, 2026 | Aug 25, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Oregon | May 19, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Pennsylvania | May 19, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Rhode Island | Sep 9, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| South Carolina | Jun 9, 2026 | Jun 23, 2026 | Nov 3, 2026 |
| South Dakota | Jun 2, 2026 | Jul 28, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Tennessee | Aug 6, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Texas | Mar 3, 2026 | May 26, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Utah | Jun 23, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Vermont | Aug 11, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Virginia | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Washington | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| West Virginia | May 12, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Wisconsin | Aug 11, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
| Wyoming | Aug 18, 2026 | — | Nov 3, 2026 |
- Alabama: Several U.S. House districts hold their primary Aug 11, 2026.
- Alaska: Top-four nonpartisan primary; ranked-choice general.
- California: Top-two nonpartisan primary.
- Louisiana: U.S. House races use a Nov 3, 2026 primary with a Dec 12 runoff.
- North Carolina: Runoff held only if requested and no candidate clears the 30% threshold.
- Washington: Top-two nonpartisan primary.
About these dates
Dates are hand-curated from state election authorities, aggregated via the National Conference of State Legislatures' 2026 primary calendar, and re-checked when a state moves an election. A handful of states run non-partisan "top-two" or "top-four" primaries rather than party primaries; those are noted above. Always confirm with your state or local election office before relying on a date.